| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 270 | 450 | 180(H) | 829954 | 351164 C | |||||||
| 300 | 420 | 100(H) | 829260 | 524740 | |||||||
| 320 | 440 | 108(H) | 829264 | 353102 C | |||||||
| 350 | 490 | 130(H) | 829970 | 351100 C | 530739 | ||||||
| 300 | 420 | 100(H) | 829260 | 524740 | |||||||
| 350 | 540 | 135(H) | 829970K | 353006 | 522008 | ||||||
| 360 | 560 | 200(H) | 829272 | 524194 | |||||||
| 380 | 530 | 130(H) | 829276 | 513828 | |||||||
| 380 | 560 | 130(H) | 829776 | 351175 C | 513125 | ||||||
| 380 | 650 | 215(H) | 829976 | BFDB353204 | 545936 | ||||||
| 400 | 650 | 200(H) | 829780 | 540162 | |||||||
| 420 | 620 | 170(H) | 829784 | 351121 C | |||||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304