used as fix-end bearings;
advanced design to work under heavy load;
				 
			 | 
			Boundary Dimensions | d | 300 | mm | |||
| D | 420 | mm | |||||
| H | 100 | mm | |||||
| d1 | 324 | mm | |||||
| D1 | 330 | mm | |||||
| B | 23 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 890 | kN | ||||
| C0r | 4500 | kN | |||||
| Weight | 42 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | 
| 524740 | |||||||
mostly used in modern rebar or deformed bar mills;
double-row rollers giving higher axial loads;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304