popular in modern rolling mill stands;
advanced design to work under heavy load;
|
Boundary Dimensions | d | 360 | mm | |||
| D | 560 | mm | |||||
| H | 200 | mm | |||||
| d1 | 382 | mm | |||||
| D1 | 396 | mm | |||||
| B | 48 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 2400 | kN | ||||
| C0r | 12500 | kN | |||||
| Weight | 180 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 524194 | |||||||
double-row rollers giving higher axial loads;
large stock available;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304