| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 240 | 320 | 96(H) | 829748 | 351182 C | 529086 | ||||||
| 250 | 380 | 100(H) | 829950 | 353005 | 502010 | ||||||
| 260 | 360 | 92(H) | 829252 | 350981 C | 509352 | ||||||
| 270 | 450 | 180(H) | 829954 | 351164 C | |||||||
| 300 | 420 | 100(H) | 829260 | 524740 | |||||||
| 320 | 440 | 108(H) | 829264 | 353102 C | |||||||
| 320 | 470 | 130(H) | 829764 | 350982 C | 509654 | ||||||
| 350 | 490 | 130(H) | 829970 | 351100 C | 530739 | ||||||
| 300 | 420 | 100(H) | 829260 | 524740 | |||||||
| 350 | 540 | 135(H) | 829970K | 353006 | 522008 | ||||||
| 360 | 560 | 200(H) | 829272 | 524194 | |||||||
| 380 | 530 | 130(H) | 829276 | 513828 | |||||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304