| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 240 | 360 | 220 | 274 | FC4872220A | 4R4807/4R4813 | ||||||
| 250 | 340 | 170 | 274 | FC5068170 | |||||||
| 250 | 340 | 220 | 274 | FCD5068220 | |||||||
| 250 | 340 | 230 | 276 | FC5068230 | 522310 | 250RY1681 | |||||
| 250 | 350 | 220 | 278 | FC5070220 | 250RY3501 | 4R5008 | 50FC35220 | ||||
| 250 | 350 | 220 | 278 | FCD5070220 | |||||||
| 250 | 360 | 220 | 282 | FC5072220 | |||||||
| 260 | 360 | 192 | 288 | FC5272192 | |||||||
| 260 | 360 | 200 | 287 | FC5272200 | 52FC36200 | ||||||
| 260 | 360 | 220 | 292 | FC5272220 | 4R5521 | ||||||
| 260 | 360 | 230 | 292.5 | FC5272230A | 52FC36230CW | ||||||
| 260 | 360 | 230 | 292 | FC5272230A1 | 52FC36230D | ||||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304