| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 320 | 480 | 290 | 364 | FCD6496290 | |||||||
| 150 | 225 | 75 | 4030D | ||||||||
| 160 | 240 | 76 | 4032X2DC | 305183 | 507511 | ||||||
| 160 | 240 | 80 | 4032D | ||||||||
| 170 | 259.5 | 84 | 4934X3D | ||||||||
| 180 | 280 | 100 | 4036D | ||||||||
| 190 | 290 | 100 | 4038D | ||||||||
| 200 | 310 | 109 | 4040D | ||||||||
| 240 | 359.5 | 118 | 4048X1D | ||||||||
| 240 | 440 | 144 | 4048X2D | ||||||||
| 220 | 300 | 96(H) | 829244 | 351019 C | 528876 | ||||||
| 230 | 400 | 180(H) | 829746 | 530852 | |||||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304