popular in modern rolling mill stands;
advanced design to work under heavy load;
|
Boundary Dimensions | d | 380 | mm | |||
| D | 650 | mm | |||||
| H | 215 | mm | |||||
| d1 | 446 | mm | |||||
| D1 | 450 | mm | |||||
| B | 65 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 3400 | kN | ||||
| C0r | 17200 | kN | |||||
| Weight | 275 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| BFDB353204 | 545936 | ||||||
supporting axial loads on the roll neck of the rolling mills;
double-row rollers giving higher axial loads;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304