reducing your rolling mill cost;
improving your rolling efficiency;
|
Boundary Dimensions | d | 170 | mm | |||
| D | 250 | mm | |||||
| B | 168 | mm | |||||
| Fw | 193 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 970 | kN | ||||
| C0r | 2200 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1800 | rpm | ||||
| Oil | 2200 | rpm | |||||
| Weight | 28.2 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 4R3432/4R3428 | |||||||
large stock for better delivery;
best material and advanced treatment;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304