mostly used in rolling mills of long products;
particularly suitable for high speed rolling mills;
|
Boundary Dimensions | d | 170 | mm | |||
| D | 230 | mm | |||||
| B | 120 | mm | |||||
| Fw | 187 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 620 | kN | ||||
| C0r | 1520 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1900 | rpm | ||||
| Oil | 2400 | rpm | |||||
| Weight | 14.2 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 170RV2301 | 4R3426/4R3443 | 34FC23120 | |||||
allowing greater radial load;
carrying high capacity;
lower friction;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304