used as fix-end bearings;
supporting axial loads on the roll neck of the rolling mills;
|
Boundary Dimensions | d | 250 | mm | |||
| D | 380 | mm | |||||
| H | 100 | mm | |||||
| d1 | 265 | mm | |||||
| D1 | 275 | mm | |||||
| B | 22 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 850 | kN | ||||
| C0r | 5000 | kN | |||||
| Weight | 42.3 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 353005 | 502010 | ||||||
large stock available;
popular in modern rolling mill stands;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304