effective in operation;
working under the toughest working environment;
|
Boundary Dimensions | d | 230 | mm | |||
| D | 340 | mm | |||||
| B | 260 | mm | |||||
| Fw | 261 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 1920 | kN | ||||
| C0r | 5340 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1300 | rpm | ||||
| Oil | 1600 | rpm | |||||
| Weight | 81.10 | Kg | |||||
higher working performance and low cost to help the steel mills reduce their rolling mill cost;
reducing your rolling mill cost;
improving your rolling efficiency;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304