stabilizing treatment allowing the bearings to work with temperatures up to 150° C, without dimensional change and distortion;
|
Boundary Dimensions | d | 190 | mm | |||
| D | 270 | mm | |||||
| B | 170 | mm | |||||
| Fw | 213 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 1090 | kN | ||||
| C0r | 2660 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1700 | rpm | ||||
| Oil | 2000 | rpm | |||||
| Weight | 31.7 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 190RV2702 | 4R3818 | 38FC27170A | |||||
mostly used in rolling mills of long products;
particularly suitable for high speed rolling mills;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304