effective in operation;
working under the toughest working environment;
|
Boundary Dimensions | d | 130 | mm | |||
| D | 200 | mm | |||||
| B | 125 | mm | |||||
| Fw | 149 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 630 | kN | ||||
| C0r | 1370 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 2400 | rpm | ||||
| Oil | 3000 | rpm | |||||
| Weight | 14.2 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 130RV2001 | 26FC20125 | ||||||
allowing greater radial load;
carrying high capacity;
lower friction;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304