used as fixed-end bearing;
| Boundary Dimensions | d | 180 | mm | ||||
| D | 259.5 | mm | |||||
| B | 66 | mm | |||||
Bas ic
Load Ratings
|
Cr | 153 | kN | ||||
| C0r | 293 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1300 | rpm | ||||
| Oil | 1800 | rpm | |||||
| Weight | 12 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305262 D | 509059A | ||||||
best moulded steel used to improve its working life;
large stock for better delivery;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304