working under the toughest working environment;
|
Boundary Dimensions | d | 110 | mm | |||
| D | 170 | mm | |||||
| B | 90 | mm | |||||
| Fw | 127 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 390 | kN | ||||
| C0r | 760 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 2800 | rpm | ||||
| Oil | 3600 | rpm | |||||
| Weight | 7.3 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 22FC1790 | |||||||
mostly used in rolling mills of long products;
particularly suitable for high speed rolling mills;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304