| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 250 | 340 | 230 | 276 | FC5068230 | 522310 | 250RY1681 | |||||
| 250 | 350 | 220 | 278 | FC5070220 | 250RY3501 | 4R5008 | 50FC35220 | ||||
| 250 | 350 | 220 | 278 | FCD5070220 | |||||||
| 250 | 360 | 220 | 282 | FC5072220 | |||||||
| 260 | 355 | 260 | 286 | FCD5271260 | 260RV3521 | 52FC35260 | |||||
| 260 | 360 | 192 | 288 | FC5272192 | |||||||
| 260 | 360 | 192 | 287 | FC5272192A | 52FC36192W | ||||||
| 260 | 360 | 200 | 287 | FC5272200 | 52FC36200 | ||||||
| 260 | 360 | 220 | 292 | FC5272220 | 4R5521 | ||||||
| 260 | 360 | 200 | 288 | FC5272200A | |||||||
| 260 | 360 | 230 | 292.2 | FC5272230 | 533880 | ||||||
| 260 | 360 | 230 | 292.5 | FC5272230A | 52FC36230CW | ||||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304