| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 240 | 359.5 | 118 | 4048X1D | ||||||||
| 240 | 359.5 | 118 | 4048X1D | ||||||||
| 240 | 359.5 | 118 | 4048X1D | ||||||||
| 240 | 370 | 112 | 4048X3D | ||||||||
| 260 | 400 | 140 | 4052D | ||||||||
| 280 | 390 | 92 | 4956X3D | ||||||||
| 280 | 420 | 140 | 4056D | ||||||||
| 300 | 419.5 | 112 | 4960X3D | ||||||||
| 300 | 460 | 160 | 4060D | ||||||||
| 320 | 459.5 | 140 | 4064X3D | ||||||||
| 340 | 520 | 180 | 4068D | ||||||||
| 180 | 250 | 70 | 156936 | 305288 DA | |||||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304