higher working performance and low cost to help the steel mills reduce their rolling mill cost;
	
large stock for better delivery;
	
|     | Boundary Dimensions | d | 260 | mm | |||
| D | 370 | mm | |||||
| B | 220 | mm | |||||
| Fw | 292 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 1760 | kN | ||||
| C0r | 4920 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1100 | rpm | ||||
| Oil | 1400 | rpm | |||||
| Weight | 76.6 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | 
| 313823 | 507336 | 260RV3701 | 4R5217/4R5208 | 313823 | 260RY1744 | 4NNU5152M | |
radial clearance is generally executed in C3 or C4;
able to work under high temperature, water, particles;
	
 domestic@esgbearing.com
domestic@esgbearing.com +86 13923678304
+86 13923678304