| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 230 | 340 | 260 | 261 | FCD4668260 | |||||||
| 240 | 330 | 180 | 265 | FC4866180 | 635194 | 504547 | |||||
| 100 | 135 | 80 | 110 | FC202780 | |||||||
| 100 | 140 | 70 | 111 | FC202870 | |||||||
| 100 | 140 | 80 | 111 | FC202880 | |||||||
| 100 | 145 | 70 | 113 | FC202970 | |||||||
| 100 | 150 | 106 | 113 | FC2030106 | |||||||
| 110 | 170 | 90 | 127 | FC223490 | 22FC1790 | ||||||
| 110 | 170 | 120 | 127 | FC2234120 | 110RV1701 | ||||||
| 110 | 180 | 92 | 137 | FC243692 | 4R2437 | ||||||
| 110 | 180 | 105 | 135 | FC2436105 | 4R2438 | 4CR120 | |||||
| 130 | 200 | 104 | 150 | FC2640104 | 4R2628 | 26FC20104 | |||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304