particularly suitable for high speed rolling mills;
able to work under high temperature, water, particles;
|
Boundary Dimensions | d | 280 | mm | |||
| D | 380 | mm | |||||
| B | 170 | mm | |||||
| Fw | 306 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 1710 | kN | ||||
| C0r | 3590 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1000 | rpm | ||||
| Oil | 1300 | rpm | |||||
| Weight | 55 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 56FC38170W | |||||||
reducing your rolling mill cost;
improving your rolling efficiency;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304