reducing your rolling mill cost;
improving your rolling efficiency;
|
Boundary Dimensions | d | 170 | mm | |||
| D | 240 | mm | |||||
| B | 156 | mm | |||||
| Fw | 189 | mm | |||||
| Basic Load Ratings | Cr | 905 | kN | ||||
| C0r | 2170 | kN | |||||
| Speed Ratings | Grease | 1900 | rpm | ||||
| Oil | 2400 | rpm | |||||
| Weight | 22.2 | Kg | |||||
| Equivalent | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 4R3429 | 34FC24156B | ||||||
best material and advanced treatment;
top quality bearings with longer working life;
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304