| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 150 | 225 | 120 | 169 | FC3045120 | |||||||
| 150 | 225 | 120 | 169 | FCD3045120 | |||||||
| 150 | 220 | 127 | 168 | FC3044127 | 4R3036 | ||||||
| 150 | 220 | 127 | 168 | FC3044150 | 30FC22150 | ||||||
| 150 | 225 | 150 | 169 | FC3045150 | |||||||
| 150 | 225 | 150 | 168.5 | FC3045150A | 150RV2203 | ||||||
| 150 | 225 | 136 | 168.776 | FC3045136 | 150RV2204 | ||||||
| 150 | 230 | 130 | 174 | FC3046130 | 150RV2301 | 4R3029 | |||||
| 150 | 230 | 156 | 174 | FC3046156 | 313891 A | 506962/508955 | 150RV2302 | 4R3040 | 313891-1 | ||
| 150 | 230 | 168 | 178 | FC3046168 | 4R3042 | ||||||
| 150 | 250 | 120 | 178 | FC3050120 | |||||||
| 150 | 250 | 150 | 177 | FC3050150 | 4R3039 | ||||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304