| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 400 | 650 | 200(H) | 829780 | 540162 | |||||||
| 420 | 620 | 170(H) | 829784 | 351121 C | |||||||
| 420 | 620 | 170(H) | 829784K | 509392 | |||||||
| 440 | 645 | 167(H) | 829788 | 353151 | |||||||
| 450 | 645 | 155(H) | 829990 | 350916 D | |||||||
| 90 | 140 | 24 | 6018M | ||||||||
| 95 | 145 | 24 | 6019M | ||||||||
| 100 | 140 | 20 | 61920M | ||||||||
| 100 | 150 | 24 | 6020M | ||||||||
| 110 | 150 | 20 | 61922M | ||||||||
| 110 | 170 | 28 | 6022M | ||||||||
| 120 | 165 | 22 | 61924M | ||||||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304