| 外形尺寸(mm) | 名称 | 相当于国外名称(供您参考) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | |
| 280 | 389.5 | 92 | 4956X3D-1 | 305269 D | 508730 | ||||||
| 280 | 390 | 92 | 4956X3D | ||||||||
| 280 | 420 | 140 | 4056D | ||||||||
| 300 | 419.5 | 112 | 4960X3D | ||||||||
| 300 | 460 | 160 | 4060D | ||||||||
| 320 | 459.5 | 140 | 4064X3D | ||||||||
| 320 | 480 | 160 | 4064D | ||||||||
| 340 | 520 | 180 | 4068D | ||||||||
| 180 | 250 | 70 | 156936 | 305288 DA | |||||||
| 160 | 300 | 110(H) | 829232 | 515805 | |||||||
| 170 | 240 | 84(H) | 829234 | 350980 C | 528974 | ||||||
| 180 | 280 | 90(H) | 829736 | 353162 | 528294 | ||||||
domestic@esgbearing.com
+86 13923678304